2021학년도 모집단위별 전과(전출·전입) 선발인원
(단위: 명)
대학 모집단위 2학년 3학년 4학년 비고
전출 전입 전출 전입 전출 전입
인문대학 국어국문학과 7 7 7 7 6 7
인문대학 영어영문학과 7 14 4 12 5 13
인문대학 독어독문학과 4 6 5 6 3 6
인문대학 불어불문학과 5 5 5 5 3 5
인문대학 중어중문학과 7 7 6 6 6 7
인문대학 일어일문학과 4 4 4 3 4 3
인문대학 한문학과 4 4 0 4 4 3
인문대학 사학과 5 5 2 4 5 5
인문대학 국사학과 3 3 3 3 3 3
인문대학 철학과 6 6 4 6 5 6
인문대학 고고학과 3 3 0 3 2 3
인문대학 언어학과 4 4 3 2 3 3
소계 59 68 43 61 49 64
사회과학대학 사회학과 5 5 4 4 3 3
사회과학대학 문헌정보학과 4 4 4 4 4 4
사회과학대학 심리학과 5 5 5 3 4 0
사회과학대학 언론정보학과 6 6 6 5 6 2
사회과학대학 사회복지학과 4 4 4 4 4 4
사회과학대학 정치외교학과 5 5 3 4 3 5
사회과학대학 행정학부 18 18 18 15 16 17
소계 47 47 44 39 40 35
자연과학대학 수학과 14 14 12 13 13 12
자연과학대학 정보통계학과 6 4 6 4 6 4
자연과학대학 물리학과 6 6 4 6 0 6
자연과학대학 천문우주과학과 3 3 3 3 3 3
자연과학대학 화학과 14 14 13 12 13 11
자연과학대학 생화학과 6 6 6 6 4 6
자연과학대학 지질환경과학과 5 5 3 0 0 0
자연과학대학 해양환경과학과 6 6 2 6 2 6
자연과학대학 스포츠과학과 7 7 6 7 7 7
자연과학대학 무용학과 4 4 4 4 3 4
소계 71 69 59 61 51 59
경상대학 경제학과 12 12 11 12 11 9
경상대학 경영학부 45 45 45 35 44 37
경상대학 무역학과 9 9 7 6 9 8
경상대학 아시아비즈니스국제학과 2 2 2 2 2 0
소계 68 68 65 55 66 54
공과대학 건축공학과 2 5 2 5 2 3
공과대학 건축학과(5) 5 5 1 1 1 1
공과대학 토목공학과 5 5 5 5 5 5
공과대학 환경공학과 3 7 1 7 1 5
공과대학 기계공학부 20 5 20 5 17 5 2015학년도 통합(기계공학과, 기계설계공학과)
공과대학 메카트로닉스공학과 7 7 7 4 4 5
공과대학 항공우주공학과 7 7 7 7 5 8
공과대학 선박해양공학과 3 6 2 6 1 6
공과대학 전기공학과 9 9 9 2 7 2
공과대학 전자공학과 10 10 10 1 9 9
공과대학 전파정보통신공학과 12 12 8 11 9 13 2015학년도 통합(전파공학과, 정보통신공학과)
공과대학 컴퓨터공학과(컴퓨터융합학부) 24 2 24 0 21 0
공과대학 신소재공학과 15 15 13 15 14 13 2015학년도 통합(나노소재공학과, 재료공학과)
공과대학 고분자공학과 - - - - - - 유기재료공학과 선발인원에 포함
공과대학 유기소재·섬유시스템공학과 - - - - - - 유기재료공학과 선발인원에 포함
공과대학 유기재료공학과 16 16 8 16 9 16 2016학년도 통합(고분자공학과, 유기소재·섬유시스템공학과)
공과대학 응용화학공학과 16 16 16 9 15 0 2015학년도 통합(화학공학과, 정밀응용화학과)
소계 154 127 133 94 120 91
농업생명과학대학 식물자원학과 1 5 1 5 0 5
농업생명과학대학 원예학과 1 5 0 5 1 4
농업생명과학대학 산림환경자원학과 1 4 1 4 1 4
농업생명과학대학 환경소재공학과 1 4 1 4 1 4
농업생명과학대학 응용생물학과 1 5 1 5 0 5
농업생명과학대학 동물자원과학부 2 11 1 11 1 10 2015학년도 통합(동물자원생명과학과, 동물바이오시스템과학과)
농업생명과학대학 지역환경토목학과 1 5 1 5 1 5
농업생명과학대학 바이오시스템기계공학과 1 5 1 5 1 5
농업생명과학대학 식품공학과 1 5 1 5 1 3
농업생명과학대학 생물환경화학과 5 5 4 5 3 5
농업생명과학대학 농업경제학과 1 5 0 5 0 5
소계 16 59 12 59 10 55
약학대학 약학과 0 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0 0
의과대학 의예과 0 0 0 0 0 0
의과대학 의학과 0 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0 0
생활과학대학 의류학과 7 7 6 5 5 5
생활과학대학 식품영양학과 6 6 6 4 5 5
생활과학대학 소비자학과 4 4 3 4 0 2
소계 17 17 15 13 10 12
예술대학 음악과 7 7 7 7 7 8
예술대학 관현악과 5 5 5 0 5 0
예술대학 회화과 1 5 0 5 0 0
예술대학 조소과 2 0 0 0 0 0
예술대학 디자인창의학과 3 3 2 2 0 0
소계 18 20 14 14 12 8
수의과대학 수의예과 0 0 0 0 0 0
수의과대학 수의학과 0 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0 0
사범대학 국어교육과 2 1 2 2 2 0
사범대학 영어교육과 2 0 2 1 2 0
사범대학 교육학과 3 0 3 1 3 0
사범대학 체육교육과 1 0 1 0 1 0
사범대학 수학교육과 2 0 2 2 2 0
사범대학 기술교육과 3 0 3 3 3 0
사범대학 건설공학교육과 4 0 4 0 4 0
사범대학 기계재료공학교육과 6 0 6 0 6 0
사범대학 전기·전자·통신공학교육과 6 0 6 0 6 0
사범대학 화학공학교육과 1 0 1 0 1 0
소계 30 1 30 9 30 0
간호대학 간호학과 0 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0 0
생명시스템
과학대학
생물과학과 9 9 9 9 7 5
생명시스템
과학대학
미생물분자
생명과학과
6 6 6 6 5 3
소계 15 15 15 15 12 8
자유전공학부 인문·사회과학전공 2 2 0 2 2 2
자유전공학부 과학기술전공 제한 없음 0 제한 없음 0 제한 없음 0 모집단위 폐지
자유전공학부 리더십과 조직과학전공 2 2 0 2 0 2
자유전공학부 공공안전학전공 3 3 3 2 3 2
소계 7 7 3 6 5 6
군사학부 육군학전공 0 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0 0
합계 502 498 433 426 405 392