충남대학교 2021학년도 등록금 일람표
(단위 : 원/학기)
대학(원) 연번 구분 입학금 수업료 재학생 수업료 신입생 수업료
(입학금 포함)
대학
(학부)
1 인문대학 0 1,669,000 1,669,000 1,669,000
2 사회과학대학 0 1,669,000 1,669,000 1,669,000
3 자연과학대학 수학 0 1,867,500 1,867,500 1,867,500
무용학과 0 2,363,000 2,363,000 2,363,000
기타 0 2,059,000 2,059,000 2,059,000
4 경상대학 0 1,657,500 1,657,500 1,657,500
5 공과대학 0 2,422,000 2,422,000 2,422,000
6 농업생명과학대학 농업경제학과 0 1,669,000 1,669,000 1,669,000
기타 0 2,043,500 2,043,500 2,043,500
7 법과대학 0 1,714,500 1,714,500 1,714,500
8 약학대학 3 ~ 5학년 0 3,105,500 3,105,500 3,105,500
6학년 0 2,430,500 2,430,500 2,430,500
9 의과대학 의예과 0 2,988,000 2,988,000 2,988,000
의학과 0 4,815,000 4,815,000 4,815,000
10 생활과학대학 0 2,043,500 2,043,500 2,043,500
11 예술대학 0 2,390,000 2,390,000 2,390,000
12 수의과대학 수의예과 0 2,377,000 2,377,000 2,377,000
수의학과 0 2,808,000 2,808,000 2,808,000
13 사범대학 인문계 0 1,669,000 1,669,000 1,669,000
수학교육과 0 1,867,500 1,867,500 1,867,500
체육교육과 0 2,059,000 2,059,000 2,059,000
공학계 0 2,422,000 2,422,000 2,422,000
14 간호대학 0 2,150,500 2,150,500 2,150,500
15 생명시스템과학대학 0 2,043,500 2,043,500 2,043,500
16 자유전공학부 0 1,669,000 1,669,000 1,669,000
17 국가안보융합학부 0 2,429,000 2,429,000 2,429,000
일반
대학원
(석사)
1 인문대학 181,000 2,054,000 2,054,000 2,235,000
2 사회과학대학 181,000 2,054,000 2,054,000 2,235,000
3 자연과학대학 수학과 181,000 2,303,000 2,303,000 2,484,000
기타 181,000 2,547,000 2,547,000 2,728,000
4 경상대학 181,000 2,033,000 2,033,000 2,214,000
5 공과대학 181,000 3,008,500 3,008,500 3,189,500
6 농업생명과학대학 농업경제학과 181,000 2,054,000 2,054,000 2,235,000
기타 181,000 2,528,500 2,528,500 2,709,500
7 법과대학 181,000 2,109,500 2,109,500 2,290,500
8 약학대학 181,000 3,137,000 3,137,000 3,318,000
9 의과대학 의학과 181,000 4,426,000 4,426,000 4,607,000
의과학과 181,000 2,909,500 2,909,500 3,090,500
10 생활과학대학 181,000 2,528,500 2,528,500 2,709,500
11 예술대학 181,000 2,965,000 2,965,000 3,146,000
12 수의과대학 수의학과 181,000 3,073,500 3,073,500 3,254,500
수의과학과 181,000 2,909,500 2,909,500 3,090,500
13 사범대학 인문계 181,000 2,054,000 2,054,000 2,235,000
공학계 181,000 3,008,500 3,008,500 3,189,500
체육교육과 181,000 2,547,000 2,547,000 2,728,000
14 간호대학 간호학과 간호학 181,000 2,584,000 2,584,000 2,765,000
간호학과 기타 181,000 2,909,500 2,909,500 3,090,500
15 생명시스템과학대학 181,000 2,528,500 2,528,500 2,709,500
16 국가안보융합학부 181,000 2,054,000 2,054,000 2,235,000
일반
대학원
(석사)
[학과간 협동과정]
1 의공학과 181,000 3,008,500 3,008,500 3,189,500
2 기록학과 181,000 2,054,000 2,054,000 2,235,000
3 언어병리학과 181,000 2,054,000 2,054,000 2,235,000
4 약무임상약학과 181,000 3,137,000 3,137,000 3,318,000
5 글로벌문화콘텐츠학과 181,000 2,054,000 2,054,000 2,235,000
6 바이오빅데이터학과 181,000 2,528,500 2,528,500 2,709,500
7 의생명융합학과 181,000 2,528,500 2,528,500 2,709,500
8 지역사회디자인학과 181,000 2,054,000 2,054,000 2,235,000
9 융합기계시뮬레이션학과 181,000 3,008,500 3,008,500 3,189,500
10 안전과학과 181,000 2,062,500 2,062,500 2,243,500
11 스마트농업시스템학과 181,000 2,528,500 2,528,500 2,709,500
12 환경IT융합공학과 181,000 3,008,500 3,008,500 3,189,500
13 여성젠더학과 181,000 2,054,000 2,054,000 2,235,000
14 바이오AI융합학과 181,000 3,008,500 3,008,500 3,189,500
일반
대학원
(박사)
1 인문대학 181,000 2,301,000 2,301,000 2,482,000
2 사회과학대학 181,000 2,301,000 2,301,000 2,482,000
3 자연과학대학 수학과 181,000 2,586,000 2,586,000 2,767,000
기타 181,000 2,867,500 2,867,500 3,048,500
4 경상대학 181,000 2,278,000 2,278,000 2,459,000
5 공과대학 181,000 3,393,000 3,393,000 3,574,000
6 농업생명과학대학 농업경제학과 181,000 2,301,000 2,301,000 2,482,000
기타 181,000 2,846,500 2,846,500 3,027,500
7 법과대학 181,000 2,366,000 2,366,000 2,547,000
8 약학대학 181,000 3,542,000 3,542,000 3,723,000
9 의과대학 의학과 181,000 5,011,000 5,011,000 5,192,000
의과학과 181,000 2,909,500 2,909,500 3,090,500
10 생활과학대학 181,000 2,846,500 2,846,500 3,027,500
11 예술대학 181,000 3,217,500 3,217,500 3,398,500
12 수의과대학 수의학과 181,000 4,347,500 4,347,500 4,528,500
수의과학과 181,000 2,909,500 2,909,500 3,090,500
13 사범대학 인문계 181,000 2,301,000 2,301,000 2,482,000
공학계 181,000 3,393,000 3,393,000 3,574,000
체육교육과 181,000 2,867,500 2,867,500 3,048,500
14 간호대학 181,000 2,909,500 2,909,500 3,090,500
15 생명시스템과학대학 181,000 2,846,500 2,846,500 3,027,500
일반
대학원
(박사)
[학과간 협동과정]
1 의공학과 181,000 3,393,000 3,393,000 3,574,000
2 보건학과 181,000 2,909,500 2,909,500 3,090,500
3 기록학과 181,000 2,301,000 2,301,000 2,482,000
4 언어병리학과 181,000 2,301,000 2,301,000 2,482,000
5 군사학과 181,000 2,301,000 2,301,000 2,482,000
6 과학수사학과 181,000 2,867,500 2,867,500 3,048,500
7 약무임상약학과 181,000 3,542,000 3,542,000 3,723,000
8 국제지역학과 181,000 2,301,000 2,301,000 2,482,000
9 국가정책학과 181,000 2,301,000 2,301,000 2,482,000
10 글로벌문화콘텐츠학과 181,000 2,301,000 2,301,000 2,482,000
11 스마트농업시스템학과 181,000 2,846,500 2,846,500 3,027,500
12 환경IT융합공학과 181,000 3,393,000 3,393,000 3,574,000
13 바이오AI융합학과 181,000 3,393,000 3,393,000 3,574,000
전문
대학원
1 법학전문대학원 법학과(석사) 181,000 4,824,000 4,824,000 5,005,000
법학과(박사) 181,000 2,366,000 2,366,000 2,547,000
2 의학전문대학원 의학과 181,000 6,722,500 6,722,500 6,903,500
3 분석과학기술대학원 기초과학 181,000 3,524,500 3,524,500 3,705,500
응용과학 181,000 3,522,000 3,522,000 3,703,000
4 에너지과학기술대학원 에너지과학기술학과 181,000 3,524,500 3,524,500 3,705,500
5 신약전문대학원 신약개발학과 181,000 3,524,500 3,524,500 3,705,500
특수
대학원
1 경영대학원 181,000 2,619,000 2,619,000 2,800,000
2 교육대학원 교육학과 181,000 1,926,000 1,926,000 2,107,000
특별연수(파견) 181,000 3,008,500 3,008,500 3,189,500
3 행정대학원 181,000 2,062,500 2,062,500 2,243,500
4 보건대학원 181,000 2,560,000 2,560,000 2,741,000
5 산업대학원 181,000 3,035,000 3,035,000 3,216,000
6 특허법무대학원 181,000 2,091,500 2,091,500 2,272,500
7 평화안보대학원 181,000 2,062,500 2,062,500 2,243,500
8 국가정책대학원 181,000 2,062,500 2,062,500 2,243,500
9 스마트농업대학원 181,000 2,528,500 2,528,500 2,709,500