2021학년도 제2학기 예비수강신신청 "밀어주기" 대상 강좌
NO 개설대학 개설학과 과목번호 분반 과목명 학년
(학기)
대상과정 이수구분 학점 이론 실습
수강 정원
(A)
예비수강신청
밀어주기용
수강 정원(B)
수강정원 대비
밀어주기 정원
비율(B/A)
비고
1 대학 학과공통 29153 00 현대인의 경제활동과 법률 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 60 60 100.0%
2 대학 학과공통 31464 00 표현과예술심리치료 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 50 50 100.0%
3 대학 학과공통 31466 00 정의란무엇인가 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 40 40 100.0%
4 대학 학과공통 31468 00 범죄의진실과오해 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 100 70 70.0%
5 대학 학과공통 31468 01 범죄의진실과오해 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 100 70 70.0%
6 대학 학과공통 31469 00 공존을위한창의적설계 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 30 20 66.7%
7 대학 학과공통 37322 00 창의적발상론 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 40 40 100.0%
8 대학 학과공통 37718 00 스마트시대의공감역량 1 학사과정 교양(일반) 3 2 2 30 30 100.0%
9 대학 학과공통 37720 00 생활속텍스트의이해 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 40 40 100.0%
10 대학 학과공통 37722 00 4차 산업혁명시대의 인성 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 40 30 75.0%
11 대학 학과공통 37725 00 에너지와사회 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 30 21 70.0%
12 대학 학과공통 37727 00 K-Culture와문화마케팅 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 30 30 100.0%
13 대학 학과공통 37727 01 K-Culture와문화마케팅 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 20 15 75.0%
14 대학 학과공통 37728 00 CEO의리더십과창업 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 170 120 70.6%
15 대학 학과공통 38583 00 4차산업혁명과공공가치 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 40 40 100.0%
16 대학 학과공통 38584 00 4차산업혁명시대를위한인문학입문 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 60 60 100.0%
17 대학 학과공통 80014 00 미술 감상법 1 학사과정 일반선택 3 3 0 25 25 100.0%
18 대학 학과공통 80022 00 영어로공부하는아시아경제의이해 1 학사과정 일반선택 3 3 0 25 25 100.0%
19 대학 학과공통 80058 00 인간관계의심리학 1 학사과정 일반선택 3 3 0 25 25 100.0%
20 대학 학과공통 80061 00 중국문자의이해 1 학사과정 일반선택 3 3 0 25 25 100.0%
21 대학 학과공통 80062 00 영화의이해와감상 1 학사과정 일반선택 3 3 0 25 25 100.0%
22 대학 학과공통 80066 00 생활속의 한자 1 학사과정 일반선택 3 3 0 25 25 100.0%
23 대학 학과공통 80074 00 정보보호개론 1 학사과정 일반선택 3 3 0 25 25 100.0%
24 대학 학과공통 80075 00 메가트렌드와 미래디자인 1 학사과정 일반선택 2 2 0 25 25 100.0%
25 대학 학과공통 80076 00 문화창업마케팅 1 학사과정 일반선택 3 3 0 25 25 100.0%
26 대학 학과공통 80077 00 한국 민속의 이해 1 학사과정 일반선택 3 3 0 25 25 100.0%
27 대학 학과공통 80079 00 비즈니스일본어1 1 학사과정 일반선택 3 3 0 25 25 100.0%
28 대학 학과공통 80501 00 다문화사회의 이해 1 학사과정 일반선택 3 3 0 20 20 100.0%
29 대학 학과공통 80502 00 소비문화 1 학사과정 일반선택 3 3 0 20 20 100.0%
30 대학 학과공통 80503 00 글로벌· 다문화 사회와 미래교육 1 학사과정 일반선택 3 3 0 20 20 100.0%
31 대학 학과공통 80505 00 국제화시대의 언어 1 학사과정 일반선택 3 3 0 20 20 100.0%
32 대학 학과공통 80506 00 평화사상과 통일의 길 1 학사과정 일반선택 2 2 0 20 20 100.0%
33 대학 학과공통 80507 00 디지털 시대의 영상과 문화 1 학사과정 일반선택 3 3 0 20 20 100.0%
34 대학 학과공통 80508 00 위험사회와 미래직업 1 학사과정 일반선택 3 3 0 20 20 100.0%
35 대학 학과공통 80509 00 멀티미디어와 교육 1 학사과정 일반선택 3 3 0 20 20 100.0%
36 대학 학과공통 80510 00 분쟁의 세계지리 1 학사과정 일반선택 3 3 0 20 20 100.0%
37 대학 학과공통 80512 00 한옥개론 1 학사과정 일반선택 3 3 0 20 20 100.0%
38 대학 학과공통 80515 00 숲으로 떠나는 건강여행 1 학사과정 일반선택 3 3 0 20 20 100.0%
39 대학 학과공통 80516 00 우주로의 여행 1 학사과정 일반선택 3 3 0 20 20 100.0%
40 대학 학과공통 80518 00 강원문화사 1 학사과정 일반선택 3 3 0 20 20 100.0%
41 대학 학과공통 80520 00 서양고대철학 1 학사과정 일반선택 3 3 0 20 20 100.0%
42 대학 학과공통 80521 00 화훼산업론 1 학사과정 일반선택 3 3 0 20 20 100.0%
43 대학 학과공통 80522 00 중국고대철학 1 학사과정 일반선택 3 3 0 20 20 100.0%
44 대학 학과공통 80523 00 창업의이해 1 학사과정 일반선택 2 2 0 20 20 100.0%
45 대학 학과공통 80524 00 심리학의 이해 1 학사과정 일반선택 3 3 0 20 20 100.0%
46 대학 학과공통 80525 00 고사와 성어의 탐구 1 학사과정 일반선택 2 2 0 20 20 100.0%
47 대학 학과공통 80526 00 무역실무 1 학사과정 일반선택 3 3 0 20 20 100.0%
48 대학 학과공통 80527 00 프리젠테이션 기법 1 학사과정 일반선택 2 2 0 20 20 100.0%
49 대학 학과공통 80528 00 한국지형여행 1 학사과정 일반선택 3 3 0 20 20 100.0%
50 대학 학과공통 80529 00 불교가 묻고 내가 답한다 1 학사과정 일반선택 3 3 0 20 20 100.0%
51 대학 학과공통 86000 00 대전학 1 학사과정 일반선택 2 2 0 40 40 100.0%
52 대학 학과공통 86001 00 인문학의향기 1 학사과정 일반선택 2 2 0 40 40 100.0%
53 인문대학 국어국문학과 10411 00 국어작문1;표현과 논술 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 45 45 100.0%
54 인문대학 국어국문학과 10411 01 국어작문1;표현과 논술 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 45 45 100.0%
55 인문대학 국어국문학과 10411 02 국어작문1;표현과 논술 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 45 45 100.0%
56 인문대학 국어국문학과 10411 03 국어작문1;표현과 논술 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 45 45 100.0%
57 인문대학 국어국문학과 10412 00 국어작문2;생활과 논술 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 45 45 100.0%
58 인문대학 국어국문학과 10416 00 한국어문학 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 45 45 100.0%
59 인문대학 국어국문학과 10882 00 영화와문학 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 45 45 100.0%
60 인문대학 국어국문학과 10882 01 영화와문학 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 45 45 100.0%
61 인문대학 국어국문학과 10883 00 화법과생활 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 45 45 100.0%
62 인문대학 국어국문학과 10883 01 화법과생활 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 45 45 100.0%
63 인문대학 국어국문학과 24336 00 공학논문작성과 발표 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 45 45 100.0%
64 인문대학 국어국문학과 28605 00 한국어1 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 40 40 100.0%
65 인문대학 국어국문학과 28605 01 한국어1 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 40 40 100.0%
66 인문대학 국어국문학과 28606 00 한국어2 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 40 40 100.0%
67 인문대학 국어국문학과 28606 01 한국어2 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 40 40 100.0%
68 인문대학 국어국문학과 29797 00 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
69 인문대학 국어국문학과 29797 01 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
70 인문대학 국어국문학과 29797 02 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
71 인문대학 국어국문학과 29797 03 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
72 인문대학 국어국문학과 29797 04 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
73 인문대학 국어국문학과 29797 05 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
74 인문대학 국어국문학과 29797 06 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
75 인문대학 국어국문학과 29797 07 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
76 인문대학 국어국문학과 29797 08 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
77 인문대학 국어국문학과 29797 09 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
78 인문대학 국어국문학과 29797 10 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
79 인문대학 국어국문학과 29797 11 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
80 인문대학 국어국문학과 29797 12 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
81 인문대학 국어국문학과 29797 13 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
82 인문대학 국어국문학과 29797 14 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
83 인문대학 국어국문학과 29797 15 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
84 인문대학 국어국문학과 29797 16 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
85 인문대학 국어국문학과 29797 17 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
86 인문대학 국어국문학과 29797 18 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
87 인문대학 국어국문학과 29797 19 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
88 인문대학 국어국문학과 29797 20 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
89 인문대학 국어국문학과 29797 21 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
90 인문대학 국어국문학과 29797 22 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
91 인문대학 국어국문학과 29797 23 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
92 인문대학 국어국문학과 29797 24 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
93 인문대학 국어국문학과 29797 25 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
94 인문대학 국어국문학과 29797 26 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
95 인문대학 국어국문학과 29797 27 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
96 인문대학 국어국문학과 29797 28 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
97 인문대학 국어국문학과 29797 29 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
98 인문대학 국어국문학과 29797 30 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
99 인문대학 국어국문학과 29797 31 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
100 인문대학 국어국문학과 29797 32 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
101 인문대학 국어국문학과 29797 33 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
102 인문대학 국어국문학과 29797 34 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
103 인문대학 국어국문학과 29797 35 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
104 인문대학 국어국문학과 29797 36 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
105 인문대학 국어국문학과 29797 37 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
106 인문대학 국어국문학과 29797 38 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
107 인문대학 국어국문학과 29797 39 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
108 인문대학 국어국문학과 29797 40 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
109 인문대학 국어국문학과 29797 41 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
110 인문대학 국어국문학과 29797 42 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
111 인문대학 국어국문학과 29797 43 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
112 인문대학 국어국문학과 29797 44 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
113 인문대학 국어국문학과 29797 45 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
114 인문대학 국어국문학과 29797 46 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
115 인문대학 국어국문학과 29797 47 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
116 인문대학 국어국문학과 29797 48 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
117 인문대학 국어국문학과 29797 49 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
118 인문대학 국어국문학과 29797 50 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
119 인문대학 국어국문학과 29797 51 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
120 인문대학 국어국문학과 29797 52 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
121 인문대학 국어국문학과 29797 53 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
122 인문대학 국어국문학과 29797 54 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
123 인문대학 국어국문학과 29797 55 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
124 인문대학 국어국문학과 29797 56 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
125 인문대학 국어국문학과 29797 57 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
126 인문대학 국어국문학과 29797 58 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
127 인문대학 국어국문학과 29797 59 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
128 인문대학 국어국문학과 29797 60 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
129 인문대학 국어국문학과 29797 61 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
130 인문대학 국어국문학과 29797 62 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
131 인문대학 국어국문학과 29797 63 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
132 인문대학 국어국문학과 29797 64 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
133 인문대학 국어국문학과 29797 65 기초글쓰기 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
134 인문대학 국어국문학과 29806 00 자연과학글쓰기 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 45 45 100.0%
135 인문대학 영어영문학과 10510 00 통합영어 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 25 25 100.0%
136 인문대학 영어영문학과 10510 01 통합영어 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 25 25 100.0%
137 인문대학 영어영문학과 10510 02 통합영어 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 25 25 100.0%
138 인문대학 영어영문학과 10510 03 통합영어 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 25 25 100.0%
139 인문대학 영어영문학과 10510 04 통합영어 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 25 25 100.0%
140 인문대학 영어영문학과 10510 05 통합영어 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 25 25 100.0%
141 인문대학 영어영문학과 10511 00 실용의사소통영어 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 25 25 100.0%
142 인문대학 영어영문학과 10511 01 실용의사소통영어 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 25 25 100.0%
143 인문대학 영어영문학과 10511 02 실용의사소통영어 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 25 25 100.0%
144 인문대학 영어영문학과 10511 03 실용의사소통영어 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 25 25 100.0%
145 인문대학 영어영문학과 10511 04 실용의사소통영어 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 25 25 100.0%
146 인문대학 영어영문학과 10576 00 World Englishes and Cross-cultural Communication 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 60 35 58.3%
147 인문대학 영어영문학과 10576 01 World Englishes and Cross-cultural Communication 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 60 35 58.3%
148 인문대학 영어영문학과 13768 00 영어어휘의 이해 4 학사과정 전공(심화) 3 3 0 40 20 50.0%
149 인문대학 영어영문학과 13768 01 영어어휘의 이해 4 학사과정 전공(심화) 3 3 0 40 20 50.0%
150 인문대학 영어영문학과 29799 00 Global English 2 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
151 인문대학 영어영문학과 29799 01 Global English 2 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
152 인문대학 영어영문학과 29799 02 Global English 2 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
153 인문대학 영어영문학과 29799 03 Global English 2 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
154 인문대학 영어영문학과 29799 04 Global English 2 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
155 인문대학 영어영문학과 29799 05 Global English 2 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
156 인문대학 영어영문학과 29799 06 Global English 2 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
157 인문대학 영어영문학과 29799 07 Global English 2 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
158 인문대학 영어영문학과 29799 08 Global English 2 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
159 인문대학 영어영문학과 29799 09 Global English 2 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
160 인문대학 영어영문학과 29799 10 Global English 2 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
161 인문대학 영어영문학과 29800 02 Global English 3 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
162 인문대학 영어영문학과 29800 03 Global English 3 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
163 인문대학 영어영문학과 29800 04 Global English 3 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 30 100.0%
164 인문대학 영어영문학과 29800 05 Global English 3 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 20 66.7%
165 인문대학 영어영문학과 29800 06 Global English 3 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 20 66.7%
166 인문대학 영어영문학과 29800 07 Global English 3 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 20 66.7%
167 인문대학 영어영문학과 29800 08 Global English 3 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 20 66.7%
168 인문대학 영어영문학과 29800 09 Global English 3 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 20 66.7%
169 인문대학 영어영문학과 29800 10 Global English 3 1 학사과정 교양(공통기초) 2 2 0 30 20 66.7%
170 인문대학 영어영문학과 29810 00 중급영어회화 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 35 35 100.0%
171 인문대학 독어독문학과 10388 00 독일명작의 이해 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 70 52 74.3%
172 인문대학 독어독문학과 10389 00 독일문화 산책 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 80 60 75.0%
173 인문대학 독어독문학과 10390 00 기초독일어 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 67 74.4%
174 인문대학 독어독문학과 10390 01 기초독일어 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 67 74.4%
175 인문대학 독어독문학과 10390 02 기초독일어 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 67 74.4%
176 인문대학 독어독문학과 10390 03 기초독일어 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 67 74.4%
177 인문대학 독어독문학과 38344 00 기초독일어 2 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 60 60 100.0%
178 인문대학 불어불문학과 10387 00 프랑스문화 테마기행 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 40 44.4%
179 인문대학 불어불문학과 10387 01 프랑스문화 테마기행 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 40 44.4%
180 인문대학 불어불문학과 10387 02 프랑스문화 테마기행 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 40 44.4%
181 인문대학 불어불문학과 10387 03 프랑스문화 테마기행 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 60 40 66.7%
182 인문대학 불어불문학과 10387 04 프랑스문화 테마기행 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 40 44.4%
183 인문대학 불어불문학과 10387 05 프랑스문화 테마기행 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 40 44.4%
184 인문대학 불어불문학과 10495 00 생활프랑스어 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 60 30 50.0%
185 인문대학 불어불문학과 10495 01 생활프랑스어 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 60 30 50.0%
186 인문대학 불어불문학과 10528 00 프랑스축제와문화콘텐츠 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 40 44.4%
187 인문대학 불어불문학과 10528 01 프랑스축제와문화콘텐츠 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 200 40 20.0%
188 인문대학 불어불문학과 10528 02 프랑스축제와문화콘텐츠 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 40 44.4%
189 인문대학 불어불문학과 38045 00 아프리카 사회와 문화 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 200 40 20.0%
190 인문대학 중어중문학과 10386 00 중국의 고사성어 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 40 40 100.0%
191 인문대학 중어중문학과 10420 00 중국어 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 50 50 100.0%
192 인문대학 중어중문학과 10420 01 중국어 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 50 50 100.0%
193 인문대학 중어중문학과 10505 00 중국테마기행 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 50 50 100.0%
194 인문대학 중어중문학과 10505 01 중국테마기행 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 50 50 100.0%
195 인문대학 일어일문학과 10497 00 일본문화 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 70 77.8%
196 인문대학 일어일문학과 10497 01 일본문화 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 70 77.8%
197 인문대학 일어일문학과 10497 02 일본문화 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 70 77.8%
198 인문대학 일어일문학과 10497 03 일본문화 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 70 77.8%
199 인문대학 일어일문학과 37309 00 생활일본어1 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 60 40 66.7%
200 인문대학 일어일문학과 37309 01 생활일본어1 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 60 40 66.7%
201 인문대학 일어일문학과 37310 00 생활일본어2 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 30 30 100.0%
202 인문대학 언어학과 21127 00 음운론 2 학사과정 전공(핵심) 3 3 0 50 50 100.0%
203 인문대학 언어학과 38580 00 세계의언어,언어의세계 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 30 30 100.0%
204 인문대학 사학과 10239 00 서양의 역사와 문화 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 70 60 85.7%
205 인문대학 사학과 10393 00 영상으로 보는 중국문화 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 70 60 85.7%
206 인문대학 사학과 10393 01 영상으로 보는 중국문화 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 80 88.9%
207 인문대학 사학과 10512 00 동양의 역사와 인물 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 80 88.9%
208 인문대학 사학과 10513 00 처음 만나는 역사학 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 80 88.9%
209 인문대학 사학과 10926 00 실크로드 문화 기행 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 80 70 87.5%
210 인문대학 사학과 10927 00 영상으로 보는 유럽문화 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 80 88.9%
211 인문대학 사학과 10927 01 영상으로 보는 유럽문화 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 80 88.9%
212 인문대학 사학과 10927 02 영상으로 보는 유럽문화 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 50 40 80.0%
213 인문대학 사학과 10927 03 영상으로 보는 유럽문화 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 60 60 100.0%
214 인문대학 사학과 24339 00 공학도를 위한 세계문화 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 100 90 90.0%
215 인문대학 사학과 24339 01 공학도를 위한 세계문화 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 100 90 90.0%
216 인문대학 사학과 24339 02 공학도를 위한 세계문화 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 100 90 90.0%
217 인문대학 사학과 29144 00 동양의문화와유산 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 70 60 85.7%
218 인문대학 사학과 29145 00 지중해문명기행 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 80 88.9%
219 인문대학 사학과 29814 00 동남아시아의역사와문화 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 80 88.9%
220 인문대학 사학과 29817 00 서양사의아웃사이더 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 80 70 87.5%
221 인문대학 사학과 29818 00 역사와리더십 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 80 88.9%
222 인문대학 사학과 30012 01 미래설계상담2 1 학사과정 전공(기초) 0 0 0 50 50 100.0%
223 인문대학 사학과 30014 01 미래설계상담4 2 학사과정 전공(기초) 0 0 0 50 50 100.0%
224 인문대학 사학과 30016 01 미래설계상담6 3 학사과정 전공(기초) 0 0 0 50 50 100.0%
225 인문대학 사학과 38377 00 학술답사2 1 학사과정 전공(기초) 0 0 0 100 100 100.0%
226 인문대학 사학과 38379 00 학술답사4 2 학사과정 전공(기초) 0 0 0 100 100 100.0%
227 인문대학 철학과 10499 00 영화 속 철학이야기 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 80 80 100.0%
228 인문대학 철학과 10499 01 영화 속 철학이야기 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 80 80 100.0%
229 인문대학 철학과 10517 00 논리와비판적사고 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 60 55 91.7%
230 인문대학 철학과 10517 01 논리와비판적사고 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 80 80 100.0%
231 인문대학 철학과 10517 02 논리와비판적사고 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 80 80 100.0%
232 인문대학 철학과 10886 00 사이버 공간과 윤리 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 60 55 91.7%
233 인문대학 철학과 10886 01 사이버 공간과 윤리 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 80 80 100.0%
234 인문대학 철학과 10886 02 사이버 공간과 윤리 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 80 80 100.0%
235 인문대학 철학과 10886 03 사이버 공간과 윤리 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 80 80 100.0%
236 인문대학 철학과 25180 00 성과 사랑의 철학 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 80 80 100.0%
237 인문대학 철학과 25180 01 성과 사랑의 철학 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 80 80 100.0%
238 인문대학 철학과 25181 00 오리엔탈 리더십 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 80 80 100.0%
239 인문대학 철학과 25183 00 테마로 본 철학산책 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 60 55 91.7%
240 인문대학 철학과 25183 01 테마로 본 철학산책 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 80 80 100.0%
241 인문대학 철학과 25183 02 테마로 본 철학산책 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 80 80 100.0%
242 인문대학 철학과 25184 00 인권과 현대사회 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 80 80 100.0%
243 인문대학 철학과 31470 00 현대사회와생명윤리 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 80 80 100.0%
244 인문대학 철학과 38046 00 양명학, 돌봄과 공생의 길 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 90 90 100.0%
245 인문대학 철학과 38581 00 인문고전의철학적이해 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 30 30 100.0%
246 사회과학대학 사회학과 10238 00 문화인류학 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 100 50 50.0%
247 사회과학대학 사회학과 10523 00 사회학적상상력 1 학사과정 교양(일반) 3 3 0 50 30 60.0%
